|
Подробная информация о продукте:
|
Полное имя: | Субстраты Кристл Tantalate калия | Название продукта: | Субстрат KTaO3 |
---|---|---|---|
химическая формула: | KTaO3 | Очищенность (%): | 99,99 |
Поверхностный полировать: | Одиночный бортовой полировать (SSP) или двойной полировать стороны (DSP) | Шероховатость поверхности: | Эпитаксиальный готовый поверхностный Ра < 1 nm после CMP |
Ориентировка кристаллов: | (100), (110), (111) | Размеры: | 10x10x0.5mm, 5x10x0.5mm, 5x5x0.5mm, другие размеры доступно по требованию |
Высокий свет: | Субстрат KTaO3 одиночного Кристл,Субстраты tantalate калия перовскита кристаллические,Структура Pyrochlore субстрата одиночного Кристл |
Субстрат перовскита и структуры KTaO3 pyrochlore одиночный кристаллический
Кристалл tantalate калия (KTaO3) одиночный имеет стабилизированную кубическую структуру, главным образом используемую для произведения модуляторов/демодулятор лазера, цифровых дефлекторов, и полупроводниковых устройств. Кристалл KTaO3 не имеет никакой переход участка когда диапазоны температур от абсолютного нуля к точке плавления (1645K).
Свойства:
Метод роста | Одних из первых сеяных расплавьте метод |
Кристаллографическая система | Кубический |
Кристаллографическая константа решетки | a= 3,989 a |
Плотность (g/cm3) | 7,015 |
Точка плавления (℃) | ≈1500 |
Твердость (Mho) | 6,0 |
Термальная проводимость | 0,17 с m.k@300K |
Рефрактивный | 2,14 |
Преимущество:
1.Perovskite и структура pyrochlore
тонкие фильмы 2.Superconducting
Съемки продукта:
вопросы и ответы:
1.Q: Вы изготовитель фабрики?
: Да, мы изготовитель с многолетним опытом 13 в индустрии scintillator кристаллической и поставили много известных брендов с хорошим качеством и обслуживанием.
2.Q: Где ваш основной рынок?
: Европа, Америка, Азия.
Контактное лицо: Ivan. wang
Телефон: 18964119345